渤海期货银期签约的代码和银期转账时间
2021-09-04 21:55整理发布:未知
渤海期货银期转账代码 | ||||
签约银行 | 银期代码 | |||
建设银行 | 98202 | |||
工商银行 | 10080005 | |||
交通银行 | 000010 | |||
中国银行 | 00000008 | |||
招商银行 | 660070 | |||
兴业银行 | 010005 | |||
农业银行 | 00080000 | |||
民生银行 | ||||
光大银行 | ||||
中信银行 | ||||
浦发银行 | ||||
平安银行 | ||||
广发银行 | ||||
渤海期货银期转账办理时间为:周一至周五上午8:30-下午15:30,具体按全国各网点具体规定时间。转账时间: 入金时间:每个交易日上午8:30-下午15:30 出金时间:每个交易日上午9:00-下午15:30 夜盘银转账时间:晚上20:30-凌晨02:30,只能进行入金,不能出金。 |
||||