棉花期货即以棉花作为标的物的期货交易品种,是在郑州商品交易所上市交易的农产品期货合约。我国棉花的质量检验是按照国家标准GB1103-1999进行的。根据棉花的成熟程度、色泽特征、轧工质量这三个条件把棉花划分为1至7级及等外棉。根据棉纤维的长度划分有长度级,以1毫米为级距,把棉花纤维分成25-31毫米七个长度级。棉花检验分感官检验和仪器检验。
名称 | 棉花 |
---|---|
代码 | CF |
交易所 | 郑州商品交易所 |
涨跌幅 | 6% |
成交模式 | 撮合交易 |
交易模式 | T+0,随时买随时卖 |
合约价值 | 5吨/手 |
最小波动 | 5元/吨 |
日内保证金 | 7% |
隔夜保证金 | 7% |
隔周保证金 | 7% |
强平保证金 | - |
最小交易 | 1手 |
手续费 | 4.3元/手 平今免 |
交易时间 | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
结算方式 | 人民币结算 |
微信开户
QQ开户