我国晚籼稻主要分布在长江流域和东南沿海的华中、华南地区。中稻和一季晚籼稻每年4—5月开始种植,当年9月底收获;双季晚稻每年7月份种植,当年11月上旬收获。晚籼稻产区包括湖南、湖北、江西、安徽、四川、福建、广东、广西等15个省(区)。
名称 | 晚籼稻 |
---|---|
代码 | LR |
交易所 | 郑州商品交易所 |
涨跌幅 | 5% |
成交模式 | 撮合交易 |
交易模式 | T+0,随时买随时卖 |
合约价值 | 20吨/手 |
最小波动 | 1元/吨 |
日内保证金 | 6% |
隔夜保证金 | 6% |
隔周保证金 | 6% |
强平保证金 | - |
最小交易 | 1手 |
手续费 | 3元/手 平今免 |
交易时间 | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
结算方式 | 人民币结算 |
微信开户
QQ开户