期货交易所是提供期货合约买卖的场所,是期货市场的重要组成部分。国际期货市场上,有五大交易所占据了主导地位,它们分别是:

交易所 | 所在地 | 成立时间 | 交易品种 | 交易量 |
---|---|---|---|---|
芝加哥商品交易所(CME) | 美国芝加哥 | 1898年 | 农产品、金属、能源、金融衍生品 | 全球最大期货交易所 |
芝加哥期权交易所(CBOE) | 美国芝加哥 | 1973年 | 股票指数期权、股票期权、外汇期权 | 全球最大的期权交易所 |
纽约商品交易所(NYMEX) | 美国纽约 | 1872年 | 能源、金属、农产品 | 全球最大的能源期货交易所 |
洲际交易所(ICE) | 美国亚特兰大 | 2000年 | 能源、软商品、金融衍生品、外汇 | 全球第二大期货交易所 |
新加坡交易所(SGX) | 新加坡 | 1999年 | 金融衍生品、大宗商品、外汇 | 亚洲最大的期货交易所 |
这五大交易所不仅在交易量上占据优势,在交易品种、创新能力、监管制度等方面也处于领先地位。它们为全球投资者提供了多样化的交易选择,促进了期货市场的繁荣发展。