2024年12月期货手续费一览表
期货手续费是期货交易所向交易者收取的费用,用于弥补交易所的运营成本。手续费的计算方式通常根据合约的价值和交易量来确定。
主要期货交易所手续费
2024年12月期货交易所手续费查询 | ||||||||
交易所 | 产品/合约 | 开仓手续费(按金额) | 平仓手续费(按金额) | 平今手续费(按金额) | 开仓手续费(按手数) | 平仓手续费(按手数) | 平今手续费(按手数) | |
中金所 | IC | 中证500指数 | 0.000023 | 0.000023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |
中金所 | IF | 沪深300指数 | 0.000023 | 0.000023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |
中金所 | IH | 上证50指数 | 0.000023 | 0.000023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |
中金所 | IM | 中证1000指数 | 0.000023 | 0.000023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |
中金所 | IZ | 深证100指数 | 0.000023 | 0.000023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |
中金所 | T | 10年国债 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
中金所 | TF | 5年国债 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
中金所 | TL | 30年国债 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
中金所 | TS | 2年国债 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
郑商所 | AP | 苹果 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 |
郑商所 | CF | 棉花 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 |
郑商所 | CJ | 红枣 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
郑商所 | CY | 棉纱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
郑商所 | CY411 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
郑商所 | CY412 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
郑商所 | CY501 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
郑商所 | CY502 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
郑商所 | FG | 玻璃 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
郑商所 | FG412 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
郑商所 | FG501 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
郑商所 | JR | 粳稻 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
郑商所 | LR | 晚籼 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
郑商所 | MA | 甲醇 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
郑商所 | OI | 菜籽油 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
郑商所 | OI411 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
郑商所 | OI501 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
郑商所 | PF | 短纤 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
郑商所 | PK | 花生 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
郑商所 | PM | 普麦 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
郑商所 | PR | 瓶片 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
郑商所 | PX | 对二甲苯 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑商所 | RI | 早籼稻 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
郑商所 | RM | 菜籽粕 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
郑商所 | RM411 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
郑商所 | RM501 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
郑商所 | RS | 油菜籽 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
郑商所 | SA | 纯碱 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
郑商所 | SA412 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | |
郑商所 | SA501 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | |
郑商所 | SF | 硅铁 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
郑商所 | SF411 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
郑商所 | SF412 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
郑商所 | SF501 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
郑商所 | SH | 烧碱 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑商所 | SH412 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | |
郑商所 | SH501 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | |
郑商所 | SM | 锰硅 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
郑商所 | SM411 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
郑商所 | SM412 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
郑商所 | SM501 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
郑商所 | SR | 白砂糖 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
郑商所 | TA | 精对苯二甲酸 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
郑商所 | UR | 尿素 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
郑商所 | WH | 强麦 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
郑商所 | ZC | 动力煤 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
大商所 | a | 豆一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
大商所 | b | 豆二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
大商所 | bb | 胶合板 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
大商所 | c | 玉米 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
大商所 | cs | 玉米淀粉 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
大商所 | eb | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
大商所 | eg | 乙二醇 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
大商所 | fb | 纤维板 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
大商所 | i | 铁矿石 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
大商所 | j | 焦炭 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |
大商所 | jd | 鸡蛋 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |
大商所 | jm | 焦煤 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |
大商所 | l | 聚乙烯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
大商所 | lg | 原木 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
大商所 | lh | 生猪 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
大商所 | m | 豆粕 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
大商所 | p | 棕榈油 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
大商所 | pg | 液化石油气 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
大商所 | pp | 聚丙稀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
大商所 | rr | 粳米 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
大商所 | v | 聚氯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
大商所 | y | 豆油 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
广期所 | lc | 碳酸锂 | 0.00008 | 0.00008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广期所 | lc2411 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | |
广期所 | si | 工业硅 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能源中心 | bc | 国际铜 | 0.00001 | 0.00001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能源中心 | ec | 集运指数(欧线) | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |
能源中心 | lu | 低硫燃料油 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0 | 0 | 0 |
能源中心 | nr | 20号胶 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能源中心 | sc | 原油 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
上期所 | ag | 白银 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | ag2411 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | ag2412 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | ag2501 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | ag2506 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | al | 铝 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
上期所 | ao | 氧化铝 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | ao2501 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | au | 黄金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
上期所 | au2411 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
上期所 | au2412 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
上期所 | au2501 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
上期所 | au2506 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
上期所 | br | 丁二烯橡胶 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | br2411 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00006 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | br2412 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00006 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | br2501 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00006 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | bu | 石油沥青 | 0.00005 | 0.00005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | cu | 铜 | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | fu | 燃料油 | 0.00001 | 0.00001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | fu2412 | 0.00005 | 0.00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | fu2501 | 0.00005 | 0.00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | fu2505 | 0.00005 | 0.00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | fu2509 | 0.00005 | 0.00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | hc | 热卷 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | hc2411 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | hc2412 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | hc2501 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | hc2505 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | hc2510 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | ni | 镍 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
上期所 | pb | 铅 | 0.00004 | 0.00004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | rb | 螺纹钢 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | rb2411 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | rb2412 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | rb2501 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | rb2505 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | rb2510 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | ru | 橡胶 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
上期所 | ru2501 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
上期所 | sn | 锡 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
上期所 | sp | 纸浆 | 0.00005 | 0.00005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | ss | 不锈钢 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
上期所 | wr | 线材 | 0.00004 | 0.00004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | zn | 锌 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
期货交易手续费是多少?
期货交易手续费主要有两种收费形式,分别是按手收取与按成交金额的一定比例收取。 以我国的上海期货交易所交易手续费收费标准为例:1、铜、燃料油、白银、纸浆:按照成交金额的万分之0.5收取;2、铝、锌、锡:按照3元/手收费;3、铅、线材:按照成交金额的万分之0.4收费;4、螺纹钢、沥青、热卷:按照成交金额的万分之1收费。
商品期货手续费一览表
以下是商品期货手续费一览表(以中国大陆期货市场为例):1. 交易手续费:按每手交易合约金额的万分之几收取,不同品种、合约有不同的费率,一般在5元至30元之间。 2. 交易规费:按每手交易金额的万分之一收取,规费的计算基数与交易手续费相同。 3. 交易结算费:按每手交易金额的万分之二收取,目前大部分品种此项费用已取消。 4. 交易技术服务费:按合约每手收取一定金额,目前大部分品种此项费用已取消。 5. 交易征费:商品期货交易过程中的征费包括交易所征收的印花税、金融服务费、风险准备金等,费率不同,约为每手0.005%至0.008%。 6. 交割费:指期货合约到期时进行实物交割的费用,由交易所规定,不同品种的交割费用也不同。 以上费用是商品期货交易中常见的费用,实际费用可能因品种、合约等因素有所差异。
期货保证金手续费一览表2023
期货保证金手续费一览表2023
根据最新数据,以下是2023年期货保证金手续费一览表:
| 期货品种 | 保证金比例 | 手续费标准 |
| 螺纹钢 | 10% | 交易所基础手续费加万分之几浮动 |
| 铜 | 12% | 按交易金额比例收取 |
| 黄金 | 15% | 固定金额 |
| 原油 | 18% | 按交易手数收取 |
| 其他品种 | 具体比例详询相应交易所规定 | 按各交易所标准收取 |
一、保证金的概念及作用
保证金是期货交易中的基础概念,指交易者在进行期货交易时,按照交易所规定比例缴纳的资金。 保证金的存在是为了控制交易风险,确保交易者能够履行合约义务。 不同的期货品种,其保证金比例有所不同。
二、手续费的构成及变化原因
期货手续费包括交易所收取的基础手续费和期货公司可能的加收部分。 基础手续费是固定的,而加收部分可能因市场情况、交易活跃度等因素有所浮动。 手续费的变动是交易所调节市场的重要手段之一,随着市场的变化,手续费也可能做出相应的调整。
三、具体品种的保证金手续费特点
1. 螺纹钢期货的保证金比例较高,同时其手续费受交易活跃度和市场波动影响而浮动。
2. 铜期货的保证金比例稳定,其手续费则是按交易金额的一定比例收取。
3. 黄金期货保证金比例固定且相对较高,手续费则为固定金额。 此外,原油期货的保证金比例最高,其手续费则按交易手数收取。 其他品种的手续费则根据各交易所的具体规定执行。
请注意,以上数据仅供参考,实际保证金手续费可能因市场变化而有所调整。 建议投资者在进行期货交易前,详细咨询相关交易所或期货公司,获取最新、最准确的保证金手续费信息。
通过高手期货网(www.gsqh.com)办理期货开户,期货交易手续费节省70%,还可调低至交易所保证金标准,国企背景头部期货公司。可以手机开户,或者电脑网上开户,一般20分钟即可办完手续。