2022年最新期货和期权一览表,国内期货和期权有哪些品种?
2022-01-18 22:20整理发布:未知
2022年国内有五大期货交易所,已上市的期货和期权品种有91个,要交易这几个期货交易所的期货品种只需要开设一个期货账户,大多数商品期货都是没有门槛要求的,而有一些特殊期货品种和期权是有门槛要求的。
高手期货开户网汇总了2022年最新期货和期权一览表,里面包含了国内期货所有期货品种和期货交易代码,希望可以帮到广大期货投资者们。
我国经国务院批准,受证监会监管的五大正规期货交易所分别是——上海期货交易所(包括上海国际能源交易中心)、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所,其中广期所还没有期货品种上市,是2021年刚成立不久的。
截止到2022年1月,中金所期货和期权品种共7个,其它都是上期所、大商所、郑商所的期货和期权品种。
上期所上市的期货合约主要是金属期货和软商品,大商所上市的期货合约主要是农产品,能源化工类产品,郑商所上市的期货合约大多数是农产品,还有一些非农产品期货。
通过高手期货开户网(www.gsqh.com)预约国内期货开户,只收期货交易所手续费+1分,并返还60%,无条件调整至交易所保证金标准。比您自己去期货公司营业厅办理开户,能多节省80%的交易手续费。
2022年最新期货和期权一览表
交易所 | 品种 | 交易代码 |
上海 | 白银 | AG |
上海 | 铝 | AL |
上海 | 黄金 | AU |
上海 | 石油沥青 | BU |
上海 | 铜 | CU |
上海 | 燃料油 | FU |
上海 | 热轧卷板 | HC |
上海 | 镍 | NI |
上海 | 铅 | PB |
上海 | 螺纹钢 | RB |
上海 | 天然橡胶 | RU |
上海 | 锡 | SN |
上海 | 线材 | WR |
上海 | 锌 | ZN |
上海 | 纸浆 | SP |
上海 | 不锈钢 | SS |
上海 | 黄金期权 | AU |
上海 | 铜期权 | CU |
上海 | 橡胶期权 | RU |
上海 | 铝期权 | AL |
上海 | 锌期权 | ZN |
大连 | 黄大豆1 | A |
大连 | 黄豆2号 | B |
大连 | 玉米 | C |
大连 | 玉米淀粉 | CS |
大连 | 细木工板 | BB |
大连 | 纤维板 | FB |
大连 | 铁矿石 | I |
大连 | 冶金焦炭 | J |
大连 | 鸡蛋 | JD |
大连 | 焦煤 | JM |
大连 | 豆粕 | M |
大连 | 棕榈油 | P |
大连 | LLDPE | L |
大连 | 聚丙烯 | PP |
大连 | PVC | V |
大连 | 豆油 | Y |
大连 | 乙二醇 | EG |
大连 | 粳米 | RR |
大连 | 苯乙烯 | EB |
大连 | 液化石油气 | PG |
大连 | 生猪 | LH |
大连 | 豆粕期权 | M |
大连 | 玉米期权 | C |
大连 | LLDPE期权 | L |
大连 | 聚丙烯期权 | PP |
大连 | PVC期权 | V |
大连 | 铁矿石期权 | I |
大连 | 液化石油气期权 | PG |
大连 | 棕榈油期权 | P |
郑州 | 苹果 | AP |
郑州 | 棉花 | CF |
郑州 | 棉纱 | CY |
郑州 | 玻璃 | FG |
郑州 | 粳稻谷 | JR |
郑州 | 晚籼稻 | LR |
郑州 | 甲醇 | MA |
郑州 | 菜籽油 | OI |
郑州 | 普通小麦 | PM |
郑州 | 早籼稻 | RI |
郑州 | 菜籽粕 | RM |
郑州 | 油菜籽 | RS |
郑州 | 硅铁 | SF |
郑州 | 锰硅 | SM |
郑州 | 白砂糖 | SR |
郑州 | PTA | TA |
郑州 | 强麦 | WH |
郑州 | 红枣 | CJ |
郑州 | 新动力煤 | ZC |
郑州 | 尿素 | UR |
郑州 | 纯碱 | SA |
郑州 | 短纤 | PF |
郑州 | 花生 | PK |
郑州 | 白糖期权 | SR |
郑州 | 棉花期权 | CF |
郑州 | 甲醇期权 | MA |
郑州 | 菜籽粕期权 | RM |
郑州 | PTA期权 | TA |
郑州 | 动力煤期权 | ZC |
中金所 | 中证500 | IC |
中金所 | 沪深300 | IF |
中金所 | 上证50 | IH |
中金所 | 10年国债 | T |
中金所 | 5年国债 | TF |
中金所 | 2年国债 | TS |
中金所 | 股指期权 | IO |
能源 | 原油 | SC |
能源 | 20号胶 | NR |
能源 | 低硫燃料油 | LU |
能源 | 国际铜 | BC |
能源 | 原油期权 | SC |

